|
Datos del producto:
|
| Nombre: | CHAINMAIL SCTUBBER | Acabado: | pulido |
|---|---|---|---|
| Tamaño del depurador: | 4", 5", 6" .7" .8" | Forma del depurador: | Forma de la ronda, del cuadrado y del bolso |
| Técnico: | Chainmail y soldadura | fábrica: | Sí |
| Muestra: | Muestra libre | Aduana: | ODM/OEM |
| Alta luz: | Depurador del correo en cadena SS316,Depurador del correo en cadena del ODM,depurador del chainmail para las cacerolas del arrabio |
||
Los buenos cocineros nos dicen que el depurador de acero inoxidable del grado profesional es los mejores potes del mundo y depurador de las cacerolas. El cookware de limpieza del arrabio con el depurador es seguro, rápido y fácil. Las cacerolas sazonadas del arrabio del pozo permanecerán sazonadas ahora.
| Material | categoría alimenticia 304 de acero inoxidables o 316 |
| Diámetro de alambre | 1.2m m |
| Ring Diameter | 1.0m m |
| Tamaño (ronda) | 4" x4” 5" x5” 6" x6” 7" x7” 8" x8” 9" x9” |
| Tamaño (cuadrado) | 4" x4” 5" x5” 6" x6” 7" x7” 8" x8” 8" x6” 9" x9” |
![]()
![]()
¡detergente 1.No! ¡Ninguna corrosión! | |
2.Easy a colgar y a secarse, | |
3.Maintain sus cacerolas del arrabio como fan de cocinar |
| modelo | MATERIAL | DIÁMETRO DEL ALAMBRE | DIÁMETRO INTER | DIÁMETRO EXTERNO |
| XY1210 | SS316/304, ms, cobre | 1.2M M | 7.6M M | 10M M |
| XY0810 | SS316/304, ms, cobre | 1.0M M | 6M M | 8M M |
| XY1212 | SS316/304, ms, cobre | 1.2M M | 9.6M M | 12M M |
| XY1515 | SS316/304, ms, cobre | 1.5M M | 12M M | 15M M |
| XY2020 | SS316/304, ms, cobre | 2.0M M | 16M M | 20M M |
| xy3030 | SS316/304, ms, cobre | 3.0m m | 24m m | 30m m |
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 86-17731133925