|
Datos del producto:
|
| Nombre: | suspensión baja perforada del aislamiento | Tipo: | Pernos de acero inoxidables del aislamiento |
|---|---|---|---|
| piezas de fijación: | clips de la velocidad | Base cuadrada: | 40 milímetros x 0,4 milímetros |
| Material de la caña: | Alambre de acero de Aneaded Stianless | Característica de la caña: | Suavemente pernos y fácil para doblar |
| Longitud de caña: | 15 milímetros -180 milímetros | Tipo de la compañía: | Fabricante |
| Alta luz: | 40m m perforaron suspensiones bajas del aislamiento,El cuadrado perforó suspensiones bajas del aislamiento,sujeciones del aislamiento del rockwool de 40mmx0.4m m |
||
| Nombre de producto | suspensiones bajas perforadas del aislamiento |
| tipo del perno | sujeciones del aislamiento de las lanas de roca |
| materia prima | bastante dureza 0.4m m galvanizó el acero de acero/inoxidable 304, 316 |
| tamaño bajo | 40 milímetros x base cuadrada de 40 milímetros |
| material de la caña | alambre de acero inoxidable suavemente anneaded |
| diámetro de caña | 2.5m m, 2.7m m, 3,0 milímetros |
| longitud de caña | 15 milímetros, 38 milímetros, 45 milímetros, 63 milímetros, 84 milímetros, 100 milímetros, 114 milímetros, 120 milímetros |
| Piezas de fijación | lavadora de fijación del uno mismo, clips de la velocidad, lavadoras del casquillo de la bóveda |
| ODM/OEM | Podemos ser su petición al dicide el tamaño bajo, diámetro de caña, longitud de caña y acabado |
![]()
Las suspensiones bajas perforadas del aislamiento se utilizan exclusivamente para fijar los materiales adibáticos en conductos del acondicionador de aire, para la lana de vidrio y las roca-lanas en trabajos de la insonorización, y para la conducto-guarnición.
Las suspensiones bajas perforadas del aislamiento se utilizan para atar el aislamiento con el uso del pegamento de fines generales. Albañilería y otros substratos de los sonidos. Las superficies deben ser limpias y secas antes de que se aplique el pegamento. Algunas capas protectoras no son compatibles con los pegamentos y se recomienda que el usuario hace enlaces de la prueba antes del procedimiento con el uso. Después de que el Pin esté instalado, el aislamiento se empala sobre el eje y aseguró con una lavadora de autoretención
![]()
![]()
| LONGITUD DEL PIN | TAMAÑO DEL CARTÓN | QTY/CARTON |
| 38M M | LOS 41CMX28CMX17CM | 1000PCS |
| 50MM-65M M | LOS 41CMX28CMX17CM | 500PCS |
| 70MM-84M M | LOS 30CMX28CMX29CM | 500PCS |
| 90MM-120M M | LOS 30CMX30CMX30CM | 500PCS |
| 130MM-160M M | LOS 30CMX30CMX35CM | 500PCS |
| 170MM-203M M | LOS 30CMX30CMX28CM | 250PCS |
| OTROS | ADUANA DE LA AYUDA |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 86-17731133925