|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pernos de la soldadura del metal del aislamiento | Tipo: | pernos cd de la soldadura |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 38 milímetros - 300 milímetros | Material: | ms/SS/CO anneaded |
| uso: | aislamiento térmico, aislamiento de calor, construcción, resistencia de fuego | Diámetro del Pin: | M3 |
| Tratamiento superficial: | Galjanoplastia cubierta, del cinc de cobre y pulido | nombre de la fábrica: | Metal de Xiangyi |
| Alta luz: | Pernos del aislamiento de las lanas de roca de la soldadura,Pernos del aislamiento de las lanas de roca M3,Pin de la soldadura del CD de Rockwool |
||
| modelo | diámetro de alambre | longitud estándar del perno de la soldadura | material |
| XY-m1 | 1M M | 10M M | SS/MS |
| XY-m1.5 | 1.5M M | 15M M | SS/MS |
| XY-m2 | 2.0M M | 25M M | SS/MS |
| XY-m2.7 | 2.7M M | 38M M - 203 MILÍMETROS | SS/MS/CO |
| XY-m3 | 3.0M M | 45M M - 230M M | SS/MS/CO |
![]()
| recomendado para | longitud del perno antes de soldar con autógena |
| aislamiento del 1/2” (todas las densidades) | 12.67m m |
| 1" aislamiento (" densidad del ib 1-1/2) | 17.63m m |
| 1" espuma | 25.55m m |
| 1" aislamiento (densidades 3ib) | 23.72m m |
| 1-1/2” aislamiento (todas las densidades) | 28.42m m |
| 2" aislamiento (1-1/2” - 2" densidad del ib) | 37.95m m |
| 2" aislamiento (densidades 3ib) | 48.77m m |
| 3" aislamiento (todas las densidades) | 69.85m m |
| 4" aislamiento (todas las densidades) | 95.00m m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 86-17731133925