|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Cortina de la bobina del metal | Material: | Acero de aluminio, inoxidable, acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Castre la oxidación cubierta, anódica | color: | amarillo de plata, de cobre amarillo, gris rojo, púrpura, de bronce, de la perla ultra negro, chino, |
| Diámetro de alambre: | 0.8m m, 1.0m m, 1.2m m, 1.5m m | tamaño de la abertura: | 4x4m m, 5mmx5m m, 6mmx6m m, 8mmx8m m, 9mmx9m m |
| Anchura y altura: | para ser petición | Uso: | Cortinas, techo, tabique, usado como cortinas decorativas, pantalla |
| Alta luz: | cortina de la bobina del metal del alambre de 1.0m m,cortina arquitectónica de la bobina del metal,pañería de la bobina del metal del alambre de 1.0m m |
||
Material: Alambre m, alambre de acero inoxidable, alambre de cobre de la aleación de Al-MG
Diámetro de alambre: 0.8mm-1.2m m Tamaño de la abertura: 4mm-10m m
Peso: 1,7 kg/m2 - 6 kg/m2 (dependiendo de la forma y del material elegidos)
Tratamiento superficial: conservando en vinagre, oxidación anódica, barniz que cuece
Color: amarillo de plata, de cobre amarillo, gris rojo, púrpura, de bronce, de la perla ultra negro, chino, etc.
Zona abierta: 40%-85% Width&height: para ser petición
| Material | Diámetro de alambre | Abertura | Grueso | Peso | |
| Acero de carbono | 0.9m m | 6.3m m | 3/16 ″ | 5.8m m | 4.0kg/m2 |
| 1.2m m | 8.5m m | 1/4 ″ | 7.1m m | 6.0kg/m2 | |
| 1.0m m | 6.8m m | 1/4 ″ | 6.5m m | 5.5kg/m2 | |
| Acero inoxidable | 1.0m m | 8.4m m | 1/4 ″ | 6.7m m | 3.5kg/m2 |
| 1.2m m | 6.8m m | 3/16 ″ | 6.5m m | 5.8kg/m2 | |
| 1.2m m | 8.5m m | 1/4 ″ | 7.1m m | 5.0kg/m2 | |
| aleación del Aluminio-magnesio | 1.2m m | 8.5m m | 1/4 ″ | 7.1m m | 2.0kg/m2 |
| 1.2m m | 6.8m m | 3/16 ″ | 6.5m m | 2.5kg/m2 | |
| 1.0m m | 5.5m m | 3/16 ″ | 5.5m m | 1.7kg/m2 | |
| 2.0m m | 12m m | ″ del 1/2 | 12.0m m | 3.kg/m2 | |
|
Decoración |
|
Artículo |
|
Adaptable |
| tratamiento superficial | tamaño de la pista | grueso material | Material de la polea |
| Electroforesis | 11mmx15mmx30m m (h) | 1.4m m de aluminio | PU de acero inoxidable |
| qty de la polea | tipo de la pista | instale el tipo | sello |
| 8pcs por el metro |
Pista recta Pista curvada |
el top instala el lado instala |
para ser orden |
| instale el proceso | Montaje del agujero con un taladro de 6 milímetros | ||
![]()
• Divisor del espacio • Decoración de la pared • Decoración del techo
• Cortina de ventana • Barandilla de la barandilla • Malla del taxi de elevador
• Revestimiento de la fachada • Alambre laminado de cristal • Pantalla de la sombrilla
• Puerta de la seguridad • pantalla de las cabinas del elevador • Telas del revestimiento de suelos
• Fachadas de la malla de alambre • Pantallas de la sombra • Techos de la arquitectura
• Pañerías del metal para las paredes • Pantallas de la división y del aislamiento • Pantalla del aislamiento de las escaleras
![]()
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +8618032788121